(资料图片)
证券时报•数据宝统计,今日有14个行业主力资金净流入,17个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.04%,整体换手率4.01%,成交量较前一个交易日变动6.55%,主力资金净流量61.45亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-0.09%,整体换手率1.57%,成交量较前一个交易日变动-12.48%,主力资金净流量-12.17亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 70.26 | 6.55 | 4.01 | 3.04 | 61.45 |
传媒 | 68.28 | -4.92 | 4.53 | 1.55 | 25.32 |
建筑装饰 | 34.18 | 38.78 | 1.38 | 2.32 | 16.08 |
电子 | 48.97 | 3.46 | 1.83 | 1.42 | 10.22 |
食品饮料 | 8.46 | -16.26 | 1.00 | 1.04 | 9.51 |
国防军工 | 17.92 | 50.53 | 1.81 | 1.88 | 6.27 |
农林牧渔 | 13.17 | -13.28 | 1.47 | 1.34 | 1.03 |
钢铁 | 7.93 | 5.18 | 0.42 | 0.66 | 0.76 |
交通运输 | 20.59 | 11.21 | 0.53 | 0.75 | 0.60 |
建筑材料 | 8.54 | 20.72 | 1.28 | 0.65 | 0.50 |
非银金融 | 28.25 | -6.60 | 0.69 | 0.51 | 0.38 |
美容护理 | 1.96 | -2.28 | 1.85 | -0.25 | 0.32 |
纺织服饰 | 7.85 | 3.19 | 1.12 | -0.13 | 0.22 |
石油石化 | 10.50 | 16.37 | 0.29 | 0.35 | 0.19 |
轻工制造 | 10.79 | -9.30 | 1.43 | 0.12 | -0.19 |
基础化工 | 23.55 | 2.15 | 0.98 | -0.02 | -0.92 |
通信 | 34.77 | -5.46 | 3.10 | 3.23 | -1.16 |
社会服务 | 10.01 | -21.02 | 2.77 | 0.06 | -1.16 |
环保 | 7.37 | -3.45 | 0.90 | 0.11 | -1.52 |
家用电器 | 11.87 | -21.47 | 1.67 | 0.33 | -1.74 |
煤炭 | 9.58 | -15.55 | 0.77 | -0.06 | -1.95 |
综合 | 2.44 | -20.00 | 1.01 | 0.06 | -2.07 |
电力设备 | 43.11 | -10.97 | 1.90 | 1.08 | -2.82 |
医药生物 | 31.56 | 14.88 | 1.22 | 0.15 | -3.19 |
商贸零售 | 14.71 | -9.82 | 1.23 | -0.28 | -3.69 |
房地产 | 29.77 | 12.64 | 1.37 | 0.02 | -4.81 |
银行 | 21.67 | 8.44 | 0.17 | -0.28 | -5.85 |
有色金属 | 21.62 | -8.07 | 1.01 | 0.67 | -7.22 |
机械设备 | 53.76 | 4.75 | 2.18 | 1.32 | -7.43 |
公用事业 | 26.18 | 7.06 | 0.76 | -0.43 | -7.98 |
汽车 | 31.09 | -12.48 | 1.57 | -0.09 | -12.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词: